Specification

MWG6 - the geological drilling rig is used to make vertical bores by means of the following methods:
- dry auger drilling
- flush rod drilling
- casing pipe drilling
The rig is mounted on a rubber caterpillar chassis and has a fuel-driven engine.
Technical data


Technical data
| CATERPILLAR DRILLING RIG | typ | MWG6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MAX. BORE DIAMETER | mm | ø 240 | |||
| MAX. BORE LENGTH | m | 30 | |||
| MAX. CASING PIPE DIAMETER | mm | 9 5/8"(245mm) | |||
| ROTARY HEAD | GEAR | I | II | ||
| TORQUE | daNm | 400 | 200 | ||
| REVOLUTIONS | rev/min | 45 | 90 | ||
| FENCE | |||||
| LENGHT | mm | 3700 | |||
| ROTARY HEAD SHIFT | mm | 2400 | |||
| PULL-DOWN FORCE | kN | 26 | |||
| PULL-UP FORCE | kN | 38 | |||
| FENCE TRAVEL | |||||
| SHIFT | mm | 950 | |||
| PULL-DOWN FORCE | kN | 85 | |||
| PULL-UP FORCE | kN | 125 | |||
| HYDRAULIC WINCH | |||||
| MAX. CABLE STRENGTH | kN | 12 | |||
| CABLE DIAMETER / CABLE LENGTH | ø 10mm / 50m | ||||
| JERK-LINE | |||||
| TRAVEL OF THE DEVICE HUNG TO THE LINE | mm | 750 | 620 | 480 | |
| MAX. DEVICE WEIGHT | kg | 230 | 375 | 490 | |
| FUEL ENGINE POWER | 25-31 kW |
||||
| WIDTH | 1400 mm |
||||
| TOTAL WEIGHT (WITHOUT EQUIPMENT) | ~2200 kg | ||||









